经济与管理学院2025年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
                            
                            
                                发布时间:2025-04-09   动态浏览次数:1643
                            
                            | 经济与管理 学院2025年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批) | ||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试 成绩复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | |
| 专业能力考核 (60分)专业能力考核 (60分) | 综合能力考核 (40分)综合能力考核 (40分) | |||||||||||
| 105335346306850 | 刘学勇 | 339 | 51.12 | 34.08 | 85.20 | 73.02 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 103005211607342 | 张杰 | 342 | 49.68 | 33.12 | 82.80 | 72.72 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 103365346306864 | 张政华 | 344 | 48.48 | 32.32 | 80.80 | 72.4 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 104215070480102 | 张仁耀 | 336 | 48.48 | 32.32 | 80.80 | 71.28 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 103005211609162 | 朱雨 | 340 | 46.68 | 31.12 | 77.80 | 70.94 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 102885500010038 | 韩初 | 336 | 54.96 | 36.64 | 91.60 | 74.52 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 102805250009127 | 宋媛媛 | 328 | 52.32 | 34.88 | 87.20 | 72.08 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 103595210000589 | 郭嘉怡 | 323 | 53.40 | 35.60 | 89.00 | 71.92 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 116465341010265 | 高永 | 324 | 52.08 | 34.72 | 86.80 | 71.40 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | 
| 107015413011203 | 王露蒙 | 345 | 44.04 | 29.36 | 73.40 | 70.32 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 | 
| 106515020282081 | 高文皓 | 335 | 52.80 | 35.20 | 88.00 | 73.30 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 | 调剂 | 
| 102935211211372 | 罗俊 | 353 | 53.28 | 35.52 | 88.80 | 76.06 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 | 调剂 | 
| 103365342406688 | 陈杨 | 338 | 49.68 | 33.12 | 82.80 | 72.16 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 | 调剂 | 
| 105115019214233 | 周田田 | 337 | 48.60 | 32.40 | 81.00 | 71.48 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 考生主动放弃 | 调剂 | 
| 100805170205460 | 闫其明 | 347 | 0 | 48.58 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103845213406842 | 董昌杰 | 343 | 0 | 48.02 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103275210304735 | 谢如玉 | 342 | 0 | 47.88 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 104595411320061 | 赵梓豫 | 341 | 0 | 47.74 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 107005411717418 | 韩海峰 | 338 | 0 | 47.32 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103365347106911 | 姚梦环 | 338 | 0 | 47.32 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103005211607062 | 史雨培 | 337 | 0 | 47.18 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103005211610981 | 张豪 | 337 | 0 | 47.18 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103005211607642 | 杨丹 | 336 | 0 | 47.04 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 104245530005062 | 杨世纪 | 335 | 0 | 46.9 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 102935211207773 | 徐思南 | 334 | 0 | 46.76 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 102935211203286 | 章若萱 | 333 | 0 | 46.62 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103595210000528 | 魏语欣 | 346 | 0.00 | 48.44 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||
| 103275214104846 | 刘婷 | 323 | 0.00 | 45.22 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 未参加复试,不予录取 | 调剂 | ||

 
	 
