| 经济与管理学院2025年数字经济与贸易微专业拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属学院 | 学号 | 录取结果 | 
| 1 | 雷雅诗 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503338 | 拟录取 | 
| 2 | 陈敬雯 | 女 | 经理与管理学院 | 3240503325 | 拟录取 | 
| 3 | 完颜庆 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503314 | 拟录取 | 
| 4 | 庄棋棋 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503309 | 拟录取 | 
| 5 | 杨怡怡 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503320 | 拟录取 | 
| 6 | 姜冉 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503329 | 拟录取 | 
| 7 | 罗珊珊 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503327 | 拟录取 | 
| 8 | 张海玉 | 女 | 经济与管理学院 | 3250503217 | 拟录取 | 
| 9 | 李慧茹 | 女 | 经济与管理学院 | 3250503221 | 拟录取 | 
| 10 | 李奕伊 | 女 | 经济与管理学院 | 3250503322 | 拟录取 | 
| 11 | 刘恒宇 | 男 | 电气工程学院 | 3240209107 | 拟录取 | 
| 12 | 梅以琳 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503136 | 拟录取 | 
| 13 | 张远 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503315 | 拟录取 | 
| 14 | 张晨娜 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503316 | 拟录取 | 
| 15 | 阚申奥 | 男 | 经济与管理学院 | 3240503339 | 拟录取 | 
| 16 | 许雅璇 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503310 | 拟录取 | 
| 17 | 吴雪莲 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503313 | 拟录取 | 
| 18 | 徐洁 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503134 | 拟录取 | 
| 19 | 陈晓蕊 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503125 | 拟录取 | 
| 20 | 李舒宁 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503318 | 拟录取 | 
| 21 | 邰欣 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503124 | 拟录取 | 
| 22 | 沈华一 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503323 | 拟录取 | 
| 23 | 汪晨洁 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503123 | 拟录取 | 
| 24 | 杨永停 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503319 | 拟录取 | 
| 25 | 刘璐 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503109 | 拟录取 | 
| 26 | 张子悦 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503116 | 拟录取 | 
| 27 | 郁扬 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503228 | 拟录取 | 
| 28 | 王若男 | 女 | 经济与管理学院 | 3230503105 | 拟录取 | 
| 29 | 罗万佳 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503227 | 拟录取 | 
| 30 | 陈永昕 | 女 | 经济与管理学院 | 3240503224 | 拟录取 | 

 
	 
